ข้อมูลรายละเอียด |
|||
กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์: | 715กม |
---|---|---|---|
ที่นั่ง: | 5 | ประตู: | 4 |
การชาร์จแบตเตอรี่: | ชาร์จเร็ว 0.5 ชม | ประเภทของแบตเตอรี่: | แอลเอฟพี |
เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า 100% | ||
แสงสูง: | รถยนต์พลังงานใหม่ BYD สุดหรู,รถยนต์พลังงานใหม่ BYD ความเร็วสูง,รถยนต์ไฟฟ้า BYD Han อัจฉริยะ |
รายละเอียดสินค้า
EV 4WD quickback coupe BYD ฮัน มอเตอร์ความเร็วสูง รถยนต์ไฟฟ้า รถเก๋งอัจฉริยะ
ห้องโดยสารเที่ยวบินเรือธงอัจฉริยะที่หรูหรา
ตัวอักษร" การตีความภาษาการออกแบบภายในของความหรูหราของจีน ระยะฐานล้อ 2920 มม. เพื่อสร้างพื้นที่ภายในรถที่กว้าง
สพพ.605กม.ชีวิตจริง
วิ่งทางไกล บอกลาความกังวลเรื่องระยะทางของรถยนต์พลังงานใหม่
0.233 ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านลมต่ำเป็นพิเศษ
ลดการใช้พลังงานความเร็วสูงลงอย่างมากและปรับปรุงช่วง
อัตราเร่ง 3.9 วินาที 100 กม
สปีดคีย์เดียว มันส์สะใจ มันส์เต็มอารมณ์
ระยะเบรก 32.8 ม. 100 กม
ประสบการณ์การขับขี่ที่ไวขึ้น นุ่มนวลขึ้น สบายขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น
ต่ำกว่า 80 กม./ชม
เพิ่มเสถียรภาพการบังคับรถ ความสะดวกสบายของรถ และการทรงตัวที่ดี
ลักษณะเฉพาะ:
1. ใบมีดที่ปลอดภัยเป็นพิเศษดีกว่า
2. ห้องนักบินเชิงนิเวศที่ชาญฉลาดและดีต่อสุขภาพ
3. ปลอดภัยเพิ่ม DC ชาร์จเร็ว
ประเภทเชื้อเพลิง | รถยนต์เก๋งไฟฟ้า | |
แบบฟอร์มพนักงานขับรถ | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
สี | ขาว/แดง/เงิน/ดำ | |
เอาต์พุตสูงสุด | 222 แรงม้า/163 กิโลวัตต์ | 494 แรงม้า/363 กิโลวัตต์ |
แรงบิดสูงสุด | 330 นิวตันเมตร | 680 นิวตันเมตร |
ความเร็วสูงสุด | 185 กม./ชม | |
แบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 76.9 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
สพพ.ช่วง | 605 กม | 550 กม |
รุ่นกระปุก | เกียร์ทดรอบแบบขั้นตอนเดียว | |
การแพร่เชื้อ | ที่ | |
พวงมาลัย | โรคแอลเอชดี | |
ชาร์จเร็ว | 0.42 ชม | |
ชาร์จช้า | 7.0 ชม | |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 570 โวลต์ | |
กำลังไฟของแบตเตอรี่ | 135 อา | |
กำลังไฟของมอเตอร์ | 60 กิโลวัตต์ | |
อัตราเร่ง 0~100 กม | 7.9 วินาที | 3.9 วินาที |
ยาง | 245/45 R19 | |
น้ำหนักเศษ | 2563 กก | 2170 กก |
ขนาด | 4980x1910x1495(มม.) | |
ระยะฐานล้อ | 2920 มม | |
ติดตามด้านหน้า / หลัง | 1640 มม | |
ประตู | 4 | |
ที่นั่ง | 5 | |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 125 มม |
ป้อนข้อความของคุณ