ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ยี่ห้อ: | เอ็กซ์เป็ง | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC สูงสุด</b> <i>Range</i> <b>พิสัย</b>: | 586กม |
---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh): | 70.8 | เวลาชาร์จช้า (ชม.): | 5.7 ชม |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 196กิโลวัตต์ | ถุงลมนิรภัย: | 4 |
ที่นั่ง: | 5 ที่นั่ง | ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า |
แสงสูง: | 586KM รถ SUV 5 ที่นั่งสุดหรู Xpeng P7 รถ SUV 5 ที่นั่งสุดหรู,Xpeng P7 Luxury 5 Seater SUV |
รายละเอียดสินค้า
รถยนต์ไฟฟ้า XPENG รถยนต์พลังงานใหม่ Xpeng P7 586KM รถยนต์ไฟฟ้า Everbright / SUV ไฟฟ้า
การออกแบบรูปลักษณ์
Xiaopeng P7 มีรูปทรงที่คล่องตัวเป็นเอกลักษณ์ของรถแข่ง การออกแบบต้านลมต่ำในรายละเอียด เช่น รูปทรงหางเป็ดของส่วนต่อท้ายแบบเลื่อนได้ ที่ปัดน้ำฝนแบบกึ่งซ่อน กระจกมองหลังภายนอกแบบต้านลมต่ำ รวมถึง AGS ที่ใช้งานอยู่ กระจังช่องดักอากาศและแชสซีต้านทานแรงลมต่ำที่เกือบจะแบนราบทั้งหมด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านลมและปรับปรุงระยะความทนทาน
รุ่น Xiaopeng P7 Pengyi เพิ่มการออกแบบประตูแบบกรรไกรผู้บุกเบิกที่ประตูหน้า และในขณะเดียวกันก็เพิ่มการเคลือบลักษณะพิเศษด้วยสีเขียวซูเปอร์แฟลชประตูปีก Peng ที่ปิดด้วยไฟฟ้าติดตั้งเรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉริยะ
ข้อมูลพื้นฐาน | ร่างกาย | ||
ระดับ | ประเภทขนาดกลาง | ระยะฐานล้อ (มม.) | 2998 |
NEDC ระยะไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 586 | ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.236 |
เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.42 | ประตู | 4 |
ความจุในการชาร์จอย่างรวดเร็ว (%) | 30-80 | ที่นั่ง | 5 |
เครื่องยนต์ (PS) | 267 | ลดน้ำหนัก (กก.) | 2493 |
ยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร) | 4880*1896*1450 | น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2325 |
ความเร็วสูง (กม. / ชม.) | 170 | ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
เครื่องยนต์ | เบตเตอร์รี่ | ||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 196 | พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 70.8 |
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 267 | ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/กก.) | 161 |
แรงบิดสูงสุดที่ครอบคลุม(N·m) | 390 | การใช้พลังงาน 100 กม. (kWh / 100 กม.) | 13 |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 245/50 R18 | ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 245/50 R18 |
ป้อนข้อความของคุณ