ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ยี่ห้อ: | เอ็กซ์เป็ง | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC สูงสุด</b> <i>Range</i> <b>พิสัย</b>: | 550กม |
---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh): | 66.2 | กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 155kW |
ถุงลมนิรภัย: | 4 | ที่นั่ง: | 5 ที่นั่ง |
แสงสูง: | Xpeng P5 EV SUV หรู,550KM EV SUV หรู,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด Everbright |
รายละเอียดสินค้า
รถยนต์ไฟฟ้า XPENG รถยนต์พลังงานใหม่ Xpeng P5 550KM รถยนต์ไฟฟ้า Everbright / SUV ไฟฟ้า
คำแนะนำ
Xiaopeng P5 เป็นรุ่นการผลิตจำนวนมากรุ่นที่สามที่เปิดตัวโดย Xiaopeng Automobileมาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับ 32 ตัว และมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ XPILOT 3.5 เพื่อรองรับฟังก์ชัน NGP ในเมืองXiaopeng P5 มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีกำลังสูงสุด 155kW และแรงบิดสูงสุด 310N·m และการเร่งความเร็ว 100 กม. คือ 7.5 วินาทีระบบรถยนต์อัจฉริยะ Xmart OS 3.0 ที่ดำเนินการโดย Xiaopeng P5 สามารถมอบฟังก์ชันความบันเทิงครบครันและรองรับการปลดล็อกด้วยกุญแจดิจิทัล Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือXiaopeng P5 มาพร้อมกับชิป Qualcomm Snapdragon SA8155P รุ่นที่สาม ซึ่งมีหน่วยความจำ 12GB พื้นที่เก็บข้อมูล 128GB และประสิทธิภาพการประมวลผลที่ทรงพลังรถยังรองรับการควบคุมด้วยเสียงของ Dajiang Mavic 2 Pro UAV และสามารถส่งภาพวิดีโอไปยังหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์
ข้อมูลพื้นฐาน | ร่างกาย | ||
ระดับ | ประเภทคอมแพค | ระยะฐานล้อ (มม.) | 2768 |
NEDC ระยะไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 550 | ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.223 |
เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.58 | ประตู | 4 |
ความจุในการชาร์จอย่างรวดเร็ว (%) | 80 | ที่นั่ง | 5 |
เครื่องยนต์ (PS) | 267 | ลดน้ำหนัก (กก.) | 1725 |
ยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร) | 4808*1840*1520 | น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2100 |
ความเร็วสูง (กม. / ชม.) | 170 | ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
เครื่องยนต์ | เบตเตอร์รี่ | ||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 155 | พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 66.2 |
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 211 | ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/กก.) | 160 |
แรงบิดสูงสุดที่ครอบคลุม(N·m) | 310 | การใช้พลังงาน 100 กม. (kWh / 100 กม.) | 13.3 |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 215/55 R17 | ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 215/55 R17 |
ป้อนข้อความของคุณ