ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อแบรนด์: | Nio | ระดับ: | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด |
---|---|---|---|
เวลาอาหารกลางวัน: | 2022.06 | ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ของ CLTC (กม.): | 620 |
จำนวนประตู: | 5 | จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน: | มอเตอร์คู่ |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): | 200 | ความยาว ความกว้าง ความสูง (มม.): | 4912*1987*1720 |
แสงสูง: | รถออฟโรดไฟฟ้า 620KM,รถออฟโรดไฟฟ้า Nio ES7,รถ SUV ไฟฟ้า 5 ประตู Nio ES7 |
รายละเอียดสินค้า
Nio Es7 Uniland 2022 รุ่น 620KM รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางถึงใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร / ซิงโครนัส |
ประเภทของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไตรภาค + ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมอเตอร์คู่ |
โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ |
แบบเบรคหน้า | แผ่นระบายอากาศ |
ป้อนข้อความของคุณ