ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ยี่ห้อ: | หงฉี | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร III |
---|---|---|---|
เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า | NEDC ระยะไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.): | 510 |
ลดน้ำหนัก: | 2610กก | ประเภทเครื่องยนต์: | สำลักโดยธรรมชาติ |
เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ | ประตู: | 5 |
สี: | สีขาว | ||
แสงสูง: | รถยนต์หรู EV 510 กม.,รถยนต์หรู E-HS9 EV,รถยนต์ไฟฟ้าหงฉีความเร็วสูง |
รายละเอียดสินค้า
Suv พวงมาลัยซ้าย รถใหม่ไฟฟ้า Hongqi New Energy Vehicles E-HS9 510km รถความเร็วสูง
รูปร่าง
Hongqi E-HS9 นี้ใช้ภาษาการออกแบบสไตล์ครอบครัวของ Hongqi Automobile และรูปลักษณ์ของมันก็เป็นที่จดจำได้อย่างมากในฐานะรถ SUV ขนาดใหญ่ บรรยากาศโดยรวมจึงคงที่
ตัวถังสีดำและขาวที่ทันสมัยพร้อมกระจังหน้าช่องดักอากาศด้านหน้าเป็นแนวยาวค่อนข้างเป็นสไตล์ของ Hongqi Automobileโลโก้ด้านบนแสดงพื้นผิวและมีความรู้สึกที่ดีของแฟชั่นโลโก้ดีไซน์กระจังหน้าแบบน้ำตกตรงสีแดงที่เตะตานั้นเด่นชัดมากเมื่อนำมารวมกันไฟหน้าแบบแยกส่วนทั้งสองด้านค่อนข้างเรียว ผสมผสานกับไฟตัดหมอกดีไซน์โค้งมน สง่างามและให้บรรยากาศแหล่งกำเนิดแสง LED ใช้ในลำแสงที่อยู่ไกลและใกล้ซึ่งมีเอฟเฟกต์แสงที่ดีในเวลากลางคืน
ฟังก์ชั่นถูกทำเครื่องหมายด้วยไฟวิ่งกลางวัน, ไฟหน้าอัตโนมัติ, ไฟเสริมพวงมาลัย, ไฟหน้าแบบทะลุทะลวง, ไฟท้ายแบบทะลุทะลวง, การปรับความสูงของไฟหน้าและการหน่วงเวลาเปิดปิดไฟหน้า
ข้อมูลพื้นฐาน | ร่างกาย | ||
พิมพ์ | เอสยูวีขนาดใหญ่ | ระยะฐานล้อ (มม.) | 3110 |
NEDC ระยะไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 510 | ||
ประตู | 5 | ||
ความเร็วสูง (กม. / ชม.) | 200 | ที่นั่ง | 6 |
เครื่องยนต์ (PS) | 435 | ลดน้ำหนัก (กก.) | 2610 |
ยาว / กว้าง / สูง(มิลลิเมตร) | 5209/2553/1713 | ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (ลิตร/100 กม.) | 2.2 | อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. | 5 |
เครื่องยนต์ | เบตเตอร์รี่ | ||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 405 | พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 99 |
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 551 | ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/กก.) | 178.1 |
แรงบิดสูงสุดที่ครอบคลุม(N·m) | 750 | การใช้พลังงาน 100 กม. (kWh / 100 กม.) | 19.3 |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 265/45 R21 | ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 265/45 R21 |
ป้อนข้อความของคุณ