ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พวงมาลัย: | ซ้าย | เชื้อเพลิง: | แก๊ส/น้ำมัน |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่องยนต์: | เทอร์โบ | โครงสร้างห้องโดยสาร: | ส่วนประกอบของร่างกาย |
ช่วงล่างด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ช่วงล่างด้านหลัง: | มัลติลิงค์ |
แร็คหลังคา: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | วัสดุที่นั่ง: | หนัง |
แสงสูง: | GWM SUV หรูเบนซิน,HAVAL H6 SUV หรูเบนซิน,GWM SUV หรู 5 ที่นั่ง |
รายละเอียดสินค้า
GWM HAVAL H6 5 ที่นั่งรถเบนซินสมรรถนะสูงรถครอบครัว SUV ขนาดกะทัดรัดรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเบนซินหรือไฮบริด
จากรูปลักษณ์
Haval H6 นี้ยังใช้ภาษาการออกแบบสไตล์ครอบครัวของ Haval ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมากตัวถังสีขาวสุดคลาสสิกเข้ากับกระจังช่องดักอากาศรูปดาวที่ด้านหน้าซึ่งค่อนข้างเป็นที่จดจำการตกแต่งภายในของโลโก้ตรงกลางเป็นสีดำและรวมเข้ากับช่องดักอากาศซึ่งทำให้ดูทันสมัยแหล่งกำเนิดแสง LED ใช้ในไฟไกลและใกล้และเอฟเฟกต์แสงดีในเวลากลางคืนฟังก์ชั่นไฟวิ่งกลางวัน, ไฟหน้าอัตโนมัติ, การปรับความสูงของไฟหน้าและการหน่วงเวลาไฟหน้า
ในแง่ของการตกแต่งภายใน
โครงสร้างภายในของรถคันนี้ยังเป็นแบบคลาสสิกมากคอนโซลกลางใช้การออกแบบรูปตัว T และการจัดวางสีดำพร้อมจังหวะสีเงินช่วยเพิ่มพื้นผิวของรถเต้าเสียบเครื่องปรับอากาศใช้การออกแบบที่เจาะทะลุซึ่งเต็มไปด้วยความหรูหราเอฟเฟกต์การแสดงผลของหน้าจอขนาดใหญ่ควบคุมกลางขนาด 12.3 นิ้วนั้นค่อนข้างดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นทำจากวัสดุหนังจับถนัดมือ
ด้านพลังงาน
รถคันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ 1.5T แรงม้าสูงสุด 184 แรงม้า กำลังสูงสุด 135kW และแรงบิดสูงสุด 275 นิวตันเมตรระบบส่งกำลังจับคู่กับกระปุกเกียร์คลัตช์คู่แบบเปียก 7 สปีด
เครื่องยนต์ | 1.5T154hpL4 | โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าล้วน (กม.) | 44 | ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,738 |
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จช้า 1.5 ชม | แทร็กหน้า (มม.) | 1,631 |
แรงบิดสูงสุด (N·m) | 530 | รางหลัง(มม.) | 1,640 |
กระปุกเกียร์ | DHT 2 สปีด | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 135 |
กxยxส(มม.) | 4683x1886x1730 | โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 | จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 |
เวลาเร่งอย่างเป็นทางการ 100 กม. | 7.8 | จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ครอบคลุม WLTC (ลิตร/100 กม.) | 2.82 | ลดน้ำหนัก (กก.) | 1,790 |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/IOOkm) | 11.6 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | - |
ระยะเวลารับประกันรถ | รับประกัน 6 ปี หรือ 150z000 กม | น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2,210 |
ค่าบำรุงรักษาโดยประมาณ 60,000 กม | - | ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 55 |
ความยาว (มม.) | 4,683 | ปริมาตรช่องเก็บสัมภาระ (L) | - |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | - | |
จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 | การกระจัด (L) | 1.5 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 | แบบฟอร์มการรับเข้า | เทอร์โบ |
ป้อนข้อความของคุณ