ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับ: | เอสยูวีขนาดกลาง | แนว: | 600กม |
---|---|---|---|
ที่นั่ง: | 7 | ล้อ: | 4 |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 168 | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า 100% |
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m): | 350 | ||
แสงสูง: | EV BYD รถยนต์พลังงานใหม่,รถยนต์พลังงานใหม่ BYD ประสิทธิภาพสูง,รถยนต์พลังงานใหม่ BYD Tang |
รายละเอียดสินค้า
Byd Tang EV 4 ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ 100% สมรรถนะสูง
BYD TANG EV
พลังงาน: ตามข้อมูลที่ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ Tang EV ใหม่จะมีรุ่นมอเตอร์เดี่ยวที่มีกำลังสูงสุด 180 กิโลวัตต์ และรุ่นมอเตอร์คู่ที่มีกำลังสูงสุด 4.4 วินาที เป็นระยะทาง 100 กม.
Tang EV ปี 2022 ไม่เพียงแต่เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังเบรกได้อีกด้วยคาลิปเปอร์แบบตายตัว 6 ลูกสูบสีเทาด้านเกรดรถแข่งของ Brembo (ด้านหน้า) สามารถลดระยะเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุระยะเบรก 36.8 เมตรต่อร้อยกิโลเมตร และทำให้ผู้ใช้สามารถเบรกได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการขับขี่ที่รุนแรง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||
ระดับ | เอสยูวีขนาดกลาง | เครื่องยนต์ | 168kW |
กำลังไฟสูงสุดที่ครอบคลุม (กิโลวัตต์) | 168 | แรงบิดสูงสุดที่ครอบคลุม (Nm) | 350 |
กรณีเกียร์ | เกียร์ 1 อัตราทดเกียร์คงที่ | ยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร) | 4900×1950×1725 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 2360 | ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 600 | พลังงานแบตเตอรี่ | 90.3kWh |
การใช้พลังงาน 100 กม. (kWh / 100 กม.) | 15.7 | ชาร์จเร็วถึง 80% เวลาชาร์จ | 0.5 ชม |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 255/50 R20 | ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 255/50 R20 |
ป้อนข้อความของคุณ