ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผู้ผลิต: | เกีย | ระดับ: | รถยนต์เก๋งขนาดเล็ก |
---|---|---|---|
ประเภทพลังงาน: | น้ำมันเบนซิน | เครื่องยนต์: | 1.4L 95 แรงม้า L4 |
กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์): | 70(95Ps) | แรงบิดสูงสุด (N·M): | 132 |
กระปุกเกียร์: | อัตโนมัติ 4 สปีด | ยาว x กว้าง x สูง (มม.): | 4300x1700x1460 |
แสงสูง: | รถซีดานขนาดเล็กเบนซิน 1.4 ลิตร,รถซีดานปรับโฉม 95 แรงม้า |
รายละเอียดสินค้า
2023 KIA Model-1.4L 95 แรงม้า ปรับโฉม ขับซ้าย รถซีดานขนาดเล็ก Gasline ผลิตในประเทศจีน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปของระดับเศรษฐกิจของผู้คน จำนวนการครอบครองรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหลายครอบครัวที่มีรถคันแรกอยู่แล้วก็เริ่มพิจารณาที่จะซื้อรถคันที่สองเช่นกันความต้องการรถยนต์ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับการซื้อของชำในชีวิตประจำวันและการขนส่งในเมืองเท่านั้น ตราบใดที่ราคายังพอรับได้และค่าบำรุงรักษาต่ำในฐานะสมาชิกของแบรนด์ร่วมทุน Huanchi ของ Kia มีผลงานที่ดีในตลาดด้วยราคาที่จับต้องได้และชื่อเสียงในด้านหนังที่ทนทาน
ร่างกาย | เครื่องยนต์ | ||
ความยาว (มม.) | 4300 | รุ่นเครื่องยนต์ | G4LC |
ความกว้าง (มม.) | 1700 | การกำจัด (มล.) | 1368 |
ความสูง (มม.) | 1460 | การกระจัด (L) | 1.4 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2570 | แบบฟอร์มการรับเข้า | หายใจเข้าตามธรรมชาติ |
แทร็กหน้า (มม.) | 1509 | การจัดเรียงกระบอกสูบ | แอล |
แทร็กหลัง (มม.) | 1515 | จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 |
โครงสร้างร่างกาย | รถเก๋ง | จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 |
จำนวนประตู (ก) | 4 | แอร์ซัพพลาย | กรมอนามัย |
วิธีการเปิดประตู | ประตูบานพับด้านข้าง | แรงม้าสูงสุด (Ps) | 95 |
จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 70 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 1060 | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 6300 |
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1500 | แรงบิดสูงสุด (N路m) | 132 |
ความจุถังน้ำมัน (L) | 43 | ความเร็วแรงบิดสูงสุด (รอบต่อนาที) | 4000 |
กระปุกเกียร์ | เทคโนโลยีเฉพาะของเครื่องยนต์ | ดี-ซีวีวีที | |
คำอธิบายกระปุกเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | รูปแบบเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
เกียร์ | 4 | ฉลากน้ำมันเชื้อเพลิง | 92# |
ประเภทกระปุกเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ (AT) | วิธีการจ่ายเชื้อเพลิง | EFI หลายจุด |
...
ป้อนข้อความของคุณ